1 x de R$308,24 sem juros | Total R$308,24 | |
2 x de R$154,12 sem juros | Total R$308,24 | |
3 x de R$102,75 sem juros | Total R$308,24 | |
4 x de R$86,30 | Total R$345,20 | |
5 x de R$69,40 | Total R$347,02 | |
6 x de R$58,14 | Total R$348,84 | |
7 x de R$49,93 | Total R$349,51 | |
8 x de R$43,91 | Total R$351,30 | |
9 x de R$39,28 | Total R$353,52 | |
10 x de R$35,48 | Total R$354,82 | |
11 x de R$32,41 | Total R$356,51 | |
12 x de R$29,81 | Total R$357,68 |
Nome da marca: Nenhum
Tipo de Fecho: braguilha
Applicable Scene: Trip
Tipo de tecido: Xadrez
Estação adequada: spring
Sexo: MEN
Origem: CN (Origem)
CN: Shanghai
Material: Brim
Tipo de Item: JEANS
Camisa Social Manga Longa Slim Azul Marinho
Características:
Modelagem: Slim
Manga: Longa
Gola: Colarinho
Detalhes: Abotamento Frontal e Punhos
Gênero: Masculino
Cor: Azul Marinho
Tecido: Algodão
Composição: 64% Algodão 36% Poliéster
Produzido: Brasil
Marca: Pthirillo
Confira nossa tabela de medidas:
Todas as medidas estão em centímetros.
Encontre o tamanho ideal para você.
TAMANHO | A-TORAX | B - CINTURA | C - OMBRO A OMBRO | D - COMP BRAÇO | E - PESCOÇO |
P | 108 - 109 | 100 - 102 | 42 | 64 | 40 |
M | 109 - 110 | 102 - 104 | 44 | 66 | 42 |
G | 110 - 112 | 106 - 108 | 48 | 67 | 44 |
GG | 114 - 116 | 114 - 116 | 50 | 67 | 46 |
XG | 126 - 128 | 118 - 120 | 56 | 69 | 48 |
XGG | 130 - 132 | 112 - 124 | 58 | 69 | 50 |
PODE TER VARIAÇÕES NAS MEDIDAS DE 2 CMS. PARA MAIS OU PARA MENOS
A - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DO TÓRAX ABAIXO DAS AXILAS
B - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DA CINTURA ACIMA DO QUADRIL
C - PASSE A FITA MÉTRICA DE UM OMBRO AO OUTRO
D - PASSE A FITA MÉTRICA DO OMBRO ATÉ O FINAL DO PULSO
E - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DO PESCOÇO